19.06.2026 INDONESIA SCRABBLE CUP 2026 - JABODETABEK - 3RD
| Rank | Player | Wins | Margin |
|---|---|---|---|
| 1 | Marten Bjorkman [SE] (M) | 6 | -82 |
| 2 | Albert Martono (GM) | 4 | +82 |
| High Game Albert Martono (GM) | 559 | ||
| High Word |
0 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin |
|---|---|---|---|
| 1 | Marten Bjorkman [SE] (M) | 6 | -82 |
| 2 | Albert Martono (GM) | 4 | +82 |
| High Game Albert Martono (GM) | 559 | ||
| High Word |
0 | ||