20.02.2016 THE 2016 ASIAN ENGLISH OLYMPICS FINAL ROUND
| Rank | Player | Wins | Margin |
|---|---|---|---|
| 1 | Ario Ananda (GM) | 3 | +260 |
| 2 | Alexander Gozali (GM) | 0 | -260 |
| High Game Ario Ananda (GM) | 551 | ||
| High Word |
0 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin |
|---|---|---|---|
| 1 | Ario Ananda (GM) | 3 | +260 |
| 2 | Alexander Gozali (GM) | 0 | -260 |
| High Game Ario Ananda (GM) | 551 | ||
| High Word |
0 | ||