BENITO DIRGANTARA - FRANKY CAI
# TOURNAMENT FOR AGAINST
1 ZigZag English Scrabble Tournament (ZEST) 2019 253 361
2 ZigZag English Scrabble Tournament (ZEST) 2019 181 396
3 ZigZag English Scrabble Tournament (ZEST) 2019 281 365
4 ZigZag English Scrabble Tournament (ZEST) 2019 180 423
5 ZigZag English Scrabble Tournament (ZEST) 2019 379 308
6 ZigZag English Scrabble Tournament (ZEST) 2019 230 328
7 ZigZag English Scrabble Tournament (ZEST) 2019 238 365
8 ZigZag English Scrabble Tournament (ZEST) 2019 222 331
9 ZigZag English Scrabble Tournament (ZEST) 2019 253 361
POINTS AFTER 9 GAMES 1 8
AVERAGES 246.33 359.78