ARIO ANANDA (GM) - ANDRE JONATHAN
# TOURNAMENT FOR AGAINST
1 Mini Tourney November 2014 461 390
2 Mini Tourney November 2014 388 420
3 Mini Tourney June 2015 444 397
4 Mini Tourney June 2015 507 361
5 Mini Tourney August 2015 373 333
6 1st Knockout Showdown - Octo-Finals 500 278
7 1st Knockout Showdown - Octo-Finals 488 357
8 1st Knockout Showdown - Octo-Finals 462 356
9 1st Knockout Showdown - Octo-Finals 545 310
10 e.COM 2016 454 387
11 The 2017 Asian English Olympics 420 340
POINTS AFTER 11 GAMES 10 1
AVERAGES 458.36 357.18